Csillagászati naptár az égi eseményekhez
Aktuális Nap-, Hold-, seeing- és égbolttérkép-adatok a csillagvizsgálóhoz.
Nap, Hold
Számítás a UMa Astronomy helyszínre, GPS: 48.085144, 17.546862.
| Esemény | Kezdete 2026. október 1. | Vége 2026. október 1. | Kezdete 2026. október 2. | Vége 2026. október 2. |
|---|---|---|---|---|
| Csillagászati szürkület | 05:05:19 | 20:13:38 | 05:06:50 | 20:11:29 |
| Navigációs szürkület | 05:42:05 | 19:36:52 | 05:43:31 | 19:34:47 |
| Polgári szürkület | 06:18:11 | 19:00:46 | 06:19:35 | 18:58:43 |
| Napkelte / napnyugta | 06:49:02 | 18:29:55 | 06:50:27 | 18:27:52 |
| Holdkelte / holdnyugta | 20:39:00 | 12:59:00 | 21:40:00 | 14:08:00 |
Seeing
Seeing
A(z) Meteoblue szolgáltatást nem keressük fel, amíg nem engedélyezed a külső tartalmat.
Az aktuális égbolt térképe
Az aktuális égbolt térképe
A(z) AstroViewer szolgáltatást nem keressük fel, amíg nem engedélyezed a külső tartalmat.